SUCHEN SIE IHR ZUHAUSE
Erweiterte Suche
Moderne Wohnung in Münchenbuchsee
| Adresse | Oberdorfstrasse 53 3053 Münchenbuchsee |
| Bruttomiete | CHF 2'110.– / Monat |
| Bezug | 1. Juli 2026 |
| Zimmer | 4.5 |
| Stockwerk | 2 |
Sanierte Wohnung in Zollikofen
| Adresse | Hübeliweg 7 3052 Zollikofen |
| Bruttomiete | CHF 1'090.– / Monat |
| Bezug | 16. Mai 2026 |
| Zimmer | 2.5 |
| Stockwerk | EG |
Sanierte Dachwohnung an guter Lage
| Adresse | Schönburgstrasse 48 3013 Bern |
| Bruttomiete | CHF 1'690.– / Monat |
| Bezug | 1. April 2026 |
| Zimmer | 2.5 |
| Stockwerk | 3 |
3.5 Zimmerwohnung in Rüfenacht
| Adresse | Muldenweg 4 3075 Rüfenacht BE |
| Bruttomiete | CHF 1'760.– / Monat |
| Bezug | 16. Juli 2026 |
| Zimmer | 3.5 |
| Stockwerk | 1 |
3.5 Zimmerwohnung Maisonette
| Adresse | Lenzweg 9 3007 Bern |
| Bruttomiete | CHF 2'206.– / Monat |
| Bezug | 16. Mai 2026 |
| Zimmer | 3.5 |
| Stockwerk | 3 |
3.5 Zimmer-Wohnung nahe der Aare in Hinterkappelen
| Adresse | Kappelenring 12A 3032 Hinterkappelen |
| Bruttomiete | CHF 1'530.– / Monat |
| Bezug | 1. Juni 2026 |
| Zimmer | 3.5 |
| Stockwerk | EG |
Sanierte Dachwohnung mit Weitsicht
| Adresse | Grubenstrasse 66 3322 Urtenen-Schönbühl |
| Bruttomiete | CHF 1'840.– / Monat |
| Bezug | Sofort |
| Zimmer | 4.5 |
| Stockwerk | 3 |
4 Zimmer-Wohnung in Bern-Bümpliz
| Adresse | Bottigenstrasse 22 3018 Bern |
| Bruttomiete | CHF 1'830.– / Monat |
| Bezug | 1. April 2026 |
| Zimmer | 4 |
| Stockwerk | 1 |


